<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adoption Brésil</title>
	<atom:link href="http://bresil.adoptionactu.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bresil.adoptionactu.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 20:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Brésil ne reconnaît pas officiellement l’A.F.A. en tant qu’intermédiaire pour l’adoption</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/afa/le-bresil-ne-reconnait-pas-officiellement-l%e2%80%99a-f-a-en-tant-qu%e2%80%99intermediaire-pour-l%e2%80%99adoption-277</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/afa/le-bresil-ne-reconnait-pas-officiellement-l%e2%80%99a-f-a-en-tant-qu%e2%80%99intermediaire-pour-l%e2%80%99adoption-277#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil ne reconnaît pas officiellement l’A.F.A. en tant qu’intermédiaire pour l’adoption
Lors d’un déplacement effectué au Brésil, aux côtés de M. Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur chargé de l’adoption internationale, du 28 au 30 octobre 2009, l’AFA a été informée du refus de sa reconnaissance officielle par les autorités brésiliennes.
Le Ministère de la Justice a, en effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Brésil ne reconnaît pas officiellement l’A.F.A. en tant qu’intermédiaire pour l’adoption</p>
<p>Lors d’un déplacement effectué au Brésil, aux côtés de M. Jean-Paul MONCHAU, Ambassadeur chargé de l’adoption internationale, du 28 au 30 octobre 2009, l’AFA a été informée du refus de sa reconnaissance officielle par les autorités brésiliennes.</p>
<p>Le Ministère de la Justice a, en effet, rejeté la demande d’accréditation de l’AFA, organisme public, la loi fédérale brésilienne permettant uniquement aux organismes privés d’agir sur le territoire brésilien.</p>
<p>Il en résulte que :</p>
<p>- L’A.F.A. n’est plus un intermédiaire pour l’adoption internationale au Brésil.</p>
<p>- L’A.F.A. ne peut plus accompagner les demandes d’adoption en attente dans les différentes CEJA.</p>
<p>- L’A.F.A. n’est plus en mesure d’assurer le suivi des projets d’adoption au Brésil.</p>
<p>Consciente du changement important apporté aux projets d’adoption déposés au Brésil, toute l’équipe de l’Agence Française de l’Adoption se tient à la disposition des familles concernées afin de les aider, dans la mesure du possible, à réorienter leur projet.</p>
<p>Pour rappel :</p>
<p>DEMARCHES EFFECTUEES PAR L’AFA</p>
<p>- Conformément au souhait émis par les autorités brésiliennes, l’AFA a présenté en 2007 un dossier de demande de reconnaissance officielle auprès des autorités compétentes. Cette démarche visait à entériner la transition entre l’ancienne Mission de l’Adoption Internationale (MAI) et l’AFA, concernant la gestion des demandes d’adoption.</p>
<p>- Après avoir adressé tous les compléments d’information demandés, l’AFA a été enregistrée officiellement par la Police Fédérale le 3 juin 2008. Le dossier a alors été transmis au Ministère de la Justice brésilien, en vue de l’émission d’un avis.</p>
<p>- Depuis cette date, malgré le soutien constant de l’Ambassade de France à Brasilia et les contacts répétés auprès des institutions brésiliennes, aucune réponse n’avait, jusqu’à présent, été donnée quant à l’avancement de sa demande de reconnaissance officielle.</p>
<p>PROFIL DES ENFANTS BRESILIENS PROPOSES A L’ADOPTION Le Brésil cherche à favoriser l’adoption nationale par des Brésiliens, en forte augmentation ces dernières années. L’adoption internationale reste possible, en particulier pour des enfants de plus de 5 ans mais en pratique elle concerne des enfants plutôt âgés de 7 ans, des fratries de 2, 3-4 enfants, et des enfants à besoins spécifiques.</p>
<p>via<a href="http://www.agence-adoption.fr/home/spip.php?article310">L’AFA </a></p>
<h1>ATTENTION CELA NE VEUT PAS DIRE QUE L ADOPTION AU BRESIL POUR LES FRANCAIS EST FERMEE ELLE CONTINUE COMME AVANT. IL EST POSSIBLE D ADOPTER VIA LES ONG TELLES QUE MDM</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/afa/le-bresil-ne-reconnait-pas-officiellement-l%e2%80%99a-f-a-en-tant-qu%e2%80%99intermediaire-pour-l%e2%80%99adoption-277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 400 enfants Brésiliens sont adoptés à l&#8217;étranger tous les ans</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/pres-de-400-enfants-bresiliens-sont-adoptes-a-letranger-tous-les-ans-275</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/pres-de-400-enfants-bresiliens-sont-adoptes-a-letranger-tous-les-ans-275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Les enfants de plus de cinq ans ou avec des handicaps sont accueillis dans les autres pays.
Près de 400 enfants Brésiliens sont adoptés par des étrangers chaque année. L&#8217;information vient de conseil technique de l&#8217;autorité centrale Brésilienne du Ministère de la justice, qui s&#8217;occupe du contrôle des processus juridiques entre les autorités nationales &#8230;..
suite en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les enfants de plus de cinq ans ou avec des handicaps sont accueillis dans les autres pays.</p>
<p>Près de 400 enfants Brésiliens sont adoptés par des étrangers chaque année. L&#8217;information vient de conseil technique de l&#8217;autorité centrale Brésilienne du Ministère de la justice, qui s&#8217;occupe du contrôle des processus juridiques entre les autorités nationales &#8230;..<br />
suite en <a title="statistique d'adoption au Brésil" href="http://www.diariodecanoas.com.br/site/noticias/geral,canal-8,ed-60,ct-506,cd-196169.htm" target="_blank">portugais </a>:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/pres-de-400-enfants-bresiliens-sont-adoptes-a-letranger-tous-les-ans-275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoption à Santa Catarina (SC) sud du Brésil</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/adoption-a-santa-catarina-sc-sud-du-bresil-271</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/adoption-a-santa-catarina-sc-sud-du-bresil-271#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 mai est le jour de l&#8217;adoption au Brésil.
Dans l&#8217;état de Santa Catarina, il y a aujourd&#8217;hui  3448 candidat à l&#8217;adoption. 2467 de l&#8217;État lui même, 657 d&#8217;autres États et 324 Étrangers.
Dans les 145 Orphelinats de l&#8217;état, il y a 1444 enfants et adolescents dont 62% qui ont plus de 10 ans. Mais de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 25 mai est le jour de l&#8217;adoption au Brésil.</p>
<p>Dans l&#8217;état de Santa Catarina, il y a aujourd&#8217;hui  3448 candidat à l&#8217;adoption. 2467 de l&#8217;État lui même, 657 d&#8217;autres États et 324 Étrangers.</p>
<p>Dans les 145 Orphelinats de l&#8217;état, il y a 1444 enfants et adolescents dont 62% qui ont plus de 10 ans. Mais de ces 1444 enfants et adolescents seuls 10% sont adoptables.</p>
<p>L&#8217;état de Santa Catarina procède à environ 400 adoptions par an et 50 adoptions internationales.</p>
<p>Plus de détails sur <a title="adoption à santa catarina Brésil" href="http://aderbalmachado.blogspot.com/2009/05/em-sc-poucas-criancas-estao-disponiveis.html" target="_blank">aderbalmachado.blogspot.com</a><span style="font-size: 130%;"><br />
Source :<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/adoption-a-santa-catarina-sc-sud-du-bresil-271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chambre des députés brésilienne : projet d&#8217;amélioration des conditions d&#8217;adoption</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/gouvernement-bresilien/chambre-des-deputes-bresilienne-projet-damelioration-des-conditions-dadoption-269</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/gouvernement-bresilien/chambre-des-deputes-bresilienne-projet-damelioration-des-conditions-dadoption-269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gouvernement Brésilien]]></category>
		<category><![CDATA[Chambre des députés]]></category>
		<category><![CDATA[jugement]]></category>
		<category><![CDATA[projet de loi]]></category>
		<category><![CDATA[stage de convivence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle qui n&#8217;en est pas une concernant l&#8217;adoption internationale au Brésil sur le site camara.gov.br
On stipule dans cette article que le stage de convivence* sera unifié à 30 jours quelque soit l&#8217;age de l&#8217;enfant. Aujourd&#8217;hui pour un enfant de moins de deux ans, le stage est de 14 jours. Cela dit les cas sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle qui n&#8217;en est pas une concernant l&#8217;adoption internationale au Brésil sur le site <a href="http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=125776" target="_blank">camara.gov.br</a></p>
<p><strong>On stipule dans cette article que le stage de convivence* sera unifié à 30 jours quelque soit l&#8217;age de l&#8217;enfant. Aujourd&#8217;hui pour un enfant de moins de deux ans, le stage est de 14 jours</strong>. Cela dit les cas sont rarissime sauf en cas de division de fraterie, où le plus jeune peut être attribué à une famille.</p>
<p>D&#8217;autre part il est dit que cette période de 30 jours peut être prolongée par le juge si nécessaire.</p>
<p>*(l&#8217;adoptant doit rester au Brésil pendant cette période pour permettre aux autorités Brésiliennes de s&#8217;assurer que l&#8217;adoption se fait de façon otpimale pour l&#8217;enfant)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/gouvernement-bresilien/chambre-des-deputes-bresilienne-projet-damelioration-des-conditions-dadoption-269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selon le quotidien Gazeta do Povo , l&#8217;adoption internationale au Brésil est en baisse</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/selon-le-quotidien-gazeta-do-povo-ladoption-internationale-au-bresil-est-en-baisse-268</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/selon-le-quotidien-gazeta-do-povo-ladoption-internationale-au-bresil-est-en-baisse-268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre d&#8217;enfants adoptés par des étrangers au Brésil  est en baisse  En 2006 440 adoptions (67 au  Paraná) contre 348 (55 au Paraná) l&#8217;année passée 2007. 
source gazetadopovo
article traduit avec google 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Le nombre d&#8217;enfants adoptés par des étrangers au Brésil  est en baisse </span> <span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;">En 2006 440 adoptions (67 au  Paraná) contre 348 (55 au </span></span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;">Paraná) l&#8217;année passée</span></span><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"> 2007.</span> </span><br />
source <a title="adoption internationale " href="http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&amp;id=799356&amp;tit=Adocao-por-estrangeiros-cai-no-Parana-e-no-Brasil" target="_blank">gazetadopovo</a></p>
<p>article traduit avec <a href="http://translate.google.com/translate?hl=fr&amp;u=http%3A%2F%2Fportal.rpc.com.br%2Fgazetadopovo%2Fvidaecidadania%2Fconteudo.phtml%3Ftl%3D1%26id%3D799356%26tit%3DAdocao-por-estrangeiros-cai-no-Parana-e-no-Brasil" target="_blank">google </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/statistiques/selon-le-quotidien-gazeta-do-povo-ladoption-internationale-au-bresil-est-en-baisse-268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage sur l&#8217;adoption internationale Brésil Italie (en portugais)</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/audiovideo/reportage-sur-ladoption-internationale-bresil-italie-en-portugais-267</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/audiovideo/reportage-sur-ladoption-internationale-bresil-italie-en-portugais-267#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio Video]]></category>
		<category><![CDATA[News en portugais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Ce reportage explique un peu le processus d&#8217;adoption au Brésil et l&#8217;adoption internationale particulièrement avec l&#8217;Italie qui représente le pays le plus actif au Brésil en terme d&#8217;adoption au Brésil. 85% des adoptions internationales dans l&#8217;état de Sao Paul est fait par des Italiens.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce reportage explique un peu le processus d&#8217;adoption au Brésil et l&#8217;adoption internationale particulièrement avec l&#8217;Italie qui représente le pays le plus actif au Brésil en terme d&#8217;adoption au Brésil. 85% des adoptions internationales dans l&#8217;état de Sao Paul est fait par des Italiens.<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lRZn-M3h5Ms&#038;hl=fr&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lRZn-M3h5Ms&#038;hl=fr&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/audiovideo/reportage-sur-ladoption-internationale-bresil-italie-en-portugais-267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoptée au Brésil, deshéritée en Suisse</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/presse/adoptee-au-bresil-desheritee-en-suisse-266</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/presse/adoptee-au-bresil-desheritee-en-suisse-266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[GENÈVE, 4 août 2008 (AFP) &#8211; Adoptée au Brésil à l’âge de onze ans par un couple de Suisses fortunés, une jeune femme de 27 ans n’héritera rien de son père adoptif avec lequel elle était brouillée car la procédure d’adoption n’avait pas été validée en Suisse, a décidé la justice suisse.
Suite sur France info
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GENÈVE, 4 août 2008 (AFP) &#8211; Adoptée au Brésil à l’âge de onze ans par un couple de Suisses fortunés, une jeune femme de 27 ans n’héritera rien de son père adoptif avec lequel elle était brouillée car la procédure d’adoption n’avait pas été validée en Suisse, a décidé la justice suisse.</p>
<p>Suite sur <a title="Adoption Brésil" href="http://www.france-info.com/spip.php?article168855&amp;theme=69&amp;sous_theme=69" target="_blank">France info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/presse/adoptee-au-bresil-desheritee-en-suisse-266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Stage de convivence devrait se faire dans la commune d&#8217;adoption</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/important/le-stage-de-convivence-devrait-se-faire-dans-la-commune-dadoption-265</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/important/le-stage-de-convivence-devrait-se-faire-dans-la-commune-dadoption-265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 23:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Important]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A confirmer. Aujourd&#8217;hui lors d&#8217;un entretien avec un spécialiste de l&#8217;adoption dans l&#8217;Etat de Santa Catarina, cette personne nous a dit que les stages de convivence ne pouvaient avoir lieu que dans le lieu de la commune d&#8217;adoption. On ne sait pas si c&#8217;est une mesure nationale ou juste pour l&#8217;Etat de Santa Catarina et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A confirmer. Aujourd&#8217;hui lors d&#8217;un entretien avec un spécialiste de l&#8217;adoption dans l&#8217;Etat de Santa Catarina, cette personne nous a dit que les stages de convivence ne pouvaient avoir lieu que dans le lieu de la commune d&#8217;adoption. On ne sait pas si c&#8217;est une mesure nationale ou juste pour l&#8217;Etat de Santa Catarina et nous allons essayer d&#8217;en savoir plus.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce genre de décision est assez contraignant certaines petites villes ne dispose pas d&#8217;une infrastructure hotelière évoluée, et on imagine qu&#8217;un couple adoptant trois enfants se retrouvant dans l&#8217;hotel du coin, sans confort ni infrastructure appropriée: Cela ne faciliterait pas le stage de convivence. Pas de suivi psychologique possible sans demander un autorisation de sortie de ville!</p>
<p style="text-align: justify;">A suivre !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/important/le-stage-de-convivence-devrait-se-faire-dans-la-commune-dadoption-265/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui Journée Nationale de l&#8217;adoption au Brésil</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/gouvernement-bresilien/aujourdhui-journee-nationale-de-ladoption-au-bresil-263</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/gouvernement-bresilien/aujourdhui-journee-nationale-de-ladoption-au-bresil-263#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Associations]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement Brésilien]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil, qui figure toujours dans la tête des 10 premiers pays en terme d&#8217;adoption internationale a institutionnalisé la journée nationale de l&#8217;adoption par une loi depuis 2002 (Nº 10.447, DE 9 MAI 2002). C&#8217;est l&#8217;occasion pour les diverses ONG et services sociaux, d&#8217;organiser des évènements de sensibilisation à l&#8217;adoption, afin d&#8217;éliminer certains préjugés. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Brésil, qui figure toujours dans la tête des 10 premiers pays en terme d&#8217;adoption internationale a institutionnalisé la journée nationale de l&#8217;adoption par une loi depuis 2002 (Nº 10.447, DE 9 MAI 2002). C&#8217;est l&#8217;occasion pour les diverses ONG et services sociaux, d&#8217;organiser des évènements de sensibilisation à l&#8217;adoption, afin d&#8217;éliminer certains préjugés. Au Brésil il y a environ 8000 enfants adoptables et la plupart ne trouvent pas de parents pour plusieurs raisons : ce sont des fratries, ils sont grands et souvent noirs. Pour les candidats brésiliens désirant adopter des bébés, les listes d&#8217;attente varient de 2 ans à 6 ans en local. En revanche un couple Brésilien voulant adopter un enfant de dix ans n&#8217;attendra pas 2 jours pour trouver son enfant, une fois l&#8217; agrément en poche (Laudo).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-263"></span>La mise en place d&#8217;un fichier national le mois dernier va permettre de faciliter l&#8217;adoption interne tout comme l&#8217;adoption internationale. Aujourd&#8217;hui il est difficile pour un service social d&#8217;un Etat du sud du Brésil, de savoir si un enfant pourrait convenir à un couple (ou un couple pourrait convenir à un enfant) habitant au nord du Brésil. Il est déjà difficile dans un état (le Brésil possède 26 états fédéraux) de connaitre tous les enfants adoptables. Ce fichier national va permettre :</p>
<ol>
<li>de faciliter la circulation de l&#8217;information à l&#8217;intérieur même d&#8217;un Etat Il faut savoir que toutes les municipalités ne sont pas toutes équipées en matériel informatique. La saisie des informations est donc encore aléatoire dans certaines communes. Ce fichier central va également réguler les listes d&#8217;attente, et permettra normalement de gagner un peu de temps.</li>
<li>de faciliter de la même manière la circulation de l&#8217;information entre les 26 états. Déjà mis en place, il faudra également tester les procédures. Il faut comprendre qu&#8217;adopter un enfant qui habite de l&#8217;autre côté du Brésil, c&#8217;est un peu se déplacer de la Norvège jusqu&#8217;au Maroc. Sans compter avec les disparités culturelles qui ressemblerait plutôt à de l&#8217;adoption international interne! (1% de la population Brésilienne est d&#8217;origine japonaise!)</li>
<li>et dans une moindre mesure, on espère que ce fichier pourra également servir aux adoptions internationales du fait que la procédure sera allégée, en effet, aujourd&#8217;hui un couple ou un solo voulant adopter au Brésil doit rédiger plusieurs dossiers (un dans chaque état de son choix). J&#8217;aurais pu comprendre qu&#8217;avec ce fichier, une seule inscription suffirait pour l&#8217;ensemble du pays, ce qui est logique, mais reste à confirmer.</li>
</ol>
<p>Thierry ROGET</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/gouvernement-bresilien/aujourdhui-journee-nationale-de-ladoption-au-bresil-263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEJA.com: Lei impõe novas regras para adoção de crianças</title>
		<link>http://bresil.adoptionactu.com/presse/vejacom-lei-impoe-novas-regras-para-adocao-de-criancas-257</link>
		<comments>http://bresil.adoptionactu.com/presse/vejacom-lei-impoe-novas-regras-para-adocao-de-criancas-257#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adoption Brésil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bresil.adoptionactu.com/uncategorized/vejacom-lei-impoe-novas-regras-para-adocao-de-criancas-257</guid>
		<description><![CDATA[Sur les journaux Brésiliens, on voit régulièrement l&#8217;information comme quoi le cadastre national est bien lancé et également la nouvelle loi sur l&#8217;adoption qui permet de retirer le pouvoir parental plus rapidement qu&#8217;avant. Ici un article sur veja
VEJA.com: Lei impõe novas regras para adoção de crianças
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les journaux Brésiliens, on voit régulièrement l&#8217;information comme quoi le cadastre national est bien lancé et également la nouvelle loi sur l&#8217;adoption qui permet de retirer le pouvoir parental plus rapidement qu&#8217;avant. Ici un article sur veja<br />
<a href="http://vejaonline.abril.com.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=1&amp;pageCode=1&amp;textCode=138870&amp;date=1207160940000">VEJA.com: Lei impõe novas regras para adoção de crianças</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bresil.adoptionactu.com/presse/vejacom-lei-impoe-novas-regras-para-adocao-de-criancas-257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
